POM美国杜邦100P塑胶物性表
文章作者:美国杜邦POM 发布时间:
[导读:]东莞忠业塑胶原料有限公司为广大客户提供POM美国杜邦100P的塑胶物性表,对比分析POM美国杜邦100P的各项指数参数,产品咨询 。

规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 高应力零件,加工素材、板、条、管。 | ||
备注说明: | 特性:具有优异的加工特性,在非改质材料中具有最高韧性。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
自燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
机械性能 | 模收缩 | --- | --- | 2.2-2.4 | % |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M scale | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4120 | MPa | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa | |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
IZOD冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m | |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m | |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
电气性能 | 介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm |
介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | --- | |
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec | |
热 性 能 | 线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
熔点 | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
热传导系数 | --- | --- | 0.37 | W/mk | |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
"POM美国杜邦100P塑胶物性表"由塑胶原料经营商-兴启塑胶整理发布,如需转载请注明来源及网站,原文地址:/sjwx/9.html
下一篇:[塑胶物性]
猜您想看
- TPR塑胶原料>
- TPE塑胶原料>
- PP塑胶原料>
- PLA塑胶原料>
- TPU塑胶原料>
- PPS塑胶原料>
- 防静电塑胶>
- TPX塑胶原料>
- PMMA塑胶原料>
- PSU塑胶原料>
- PEI塑胶原料>
- PES工程塑料>
- PPSU塑胶原料>
- PEEK工程塑料>
- PC/ABS塑胶原料>
- PC塑胶原料>
- ABS塑胶原料>
- PBT塑胶原料>
- POM塑胶原料>
- PA66塑胶原料>

经营产品
- 聚酯TPU与聚醚TPU的区别有哪些?
- 旭化成mPPE颗粒泡沫提高电动汽车电池的安全性
- 工程塑料在汽车行业中的应用地位
- 为什么有些塑胶原料透明,有些塑料却不透明?
- 防静电ABS塑料与普通ABS塑料有什么区别?
- 什么是导电塑料?导电塑料有什么作用?
- ABS塑料是什么材料?ABS塑料在3D打印领域的应用介绍
- ETPU是什么材料?ETPU材料厂家为您介绍

新闻&问题
东莞市常平镇大京九塑胶城

联系方式